| tip ugradnje | snaga punionice | snaga punjača u vozilu | potreban kabel | punjenje baterije | vrijeme punjenja – 67 kWh comfort range baterija | vrijeme punjenja – 89 kWh long range baterija |
|---|---|---|---|---|---|---|
| brza javna punionica (DC) | ≥150 kW | 150 kW (long range) | kabel pričvršćen na punionici | 15-80% | - | 28 min |
| brza javna punionica (DC) | ≥165 kW | 165 kW (confort range) | kabel pričvršćen na punionici | 15-80% | 24 min | - |
| javna punionica | 22kW | 22 kW | mode 3 uključen u ponudu | 15-80% | 2 h 15 min | 2 h 50 min |
| javna punionica | 22 kW | 11 kW | mode 3 uključen u ponudu | 15-80% | 4 h 30 min | 5 h 30 min |
| javna punionica | 11kW | 11 kW, 22 kW opcijski | mode 3 uključen u ponudu | 15-80% | 4 h 30 min | 5 h 30 min |
| kućna punionica | 7.4 kW | 11 kW, 22 kW opcijski | mode 3 uključen u ponudu | 15-80% | 6 h 30 min | 8 h 15 min |
| pojačana kućna utičnica | 3.7 kW | 11 kW, 22 kW opcijski | mode 2 opcijski | 15-80% | 13 h | 17 h 15 min |
| kućna utičnica | 2.3 kW | 11 kW, 22 kW opcijski | mode 2 opcijski | 15-80% | 21 h | 29 h |
Slike na internetskoj stranici www.renault.hr simbolične su i služe isključivo u informativne svrhe. Svi podaci i informacije navedeni na internetskoj stranici i u dokumentima privremeni su i podložni promjeni. Zadržavamo pravo na pogreške u tekstu. Zbog posljedica globalne nestašice poluvodiča neki elementi opreme prikazani na internet stranici i u brošuri trenutno nisu dostupni. U trenutačnim uvjetima teško je predvidjeti dobavljivost konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluvodiča u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru.