| vrijeme punjenja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| tip ugradnje | snaga punionice | snaga punjača u vozilu | potreban kabel | punjenje baterije | comfort-range baterija (60 kWh) | long-range baterija (87 kWh) |
| brza javna punionica (DC) | 150 kW | 130/150 kW DC² | kabel pričvršćen na punionici | 15–80 % | 32 min | 37 min |
| javna punionica | 22 kW | 22 kW AC | kabel za punjenje uključen u ponudu: mode 2 (trofazni) | 15–80 % | 1 h 50 min | 3 h |
| javna punionica | 11 kW | 22 kW AC | kabel za punjenje uključen u ponudu: mode 2 (trofazni) | 15–80 % | 4 h 10 min | 5 h 52 min |
| kućna punionica | 7,4 kW | 22 kW AC | kabel za punjenje uključen u ponudu: mode 2 (trofazni) | 15–80 % | 6 h 1 min | 8 h 27 min |
| javna punionica | 22 kW | 11 kW AC | kabel za punjenje uključen u ponudu: mode 2 (trofazni) | 15–80 % | 4 h 10 min | 5 h 52 min |
| javna punionica | 11 kW | 11 kW AC | kabel za punjenje uključen u ponudu: mode 2 (trofazni) | 15–80 % | 4 h 10 min | 5 h 52 min |
| kućna punionica | 7,4 kW | 11 kW AC | kabel za punjenje uključen u ponudu: mode 2 (trofazni) | 15–80 % | 6 h 1 min | 8 h 27 min |
Slike na internetskoj stranici www.renault.hr simbolične su i služe isključivo u informativne svrhe. Svi podaci i informacije navedeni na internetskoj stranici i u dokumentima privremeni su i podložni promjeni. Zadržavamo pravo na pogreške u tekstu. Zbog posljedica globalne nestašice poluvodiča neki elementi opreme prikazani na internet stranici i u brošuri trenutno nisu dostupni. U trenutačnim uvjetima teško je predvidjeti dobavljivost konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluvodiča u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru.