tip punionice | snaga punionice | vrsta kabela | vrijeme punjenja | |
0 do 80% | 0 do 100% | |||
kućna punionica | 7.4 kW AC | serijski kabel tip 3 | 1h59 | 2h55 |
pojačana kućna utičnica | 3.7 kW AC | kabel tip 2 (flexi-charger kao dodatna oprema) | 4h10 | 5h35 |
standardna kućna utičnica | 2.3 kW AC | kabel tip 2 (flexi-charger kao dodatna oprema) | 6h38 | 9h05 |
javna punionica | 22 kW AC | serijski kabel tip 3 | 1h59 | 2h55 |
javna punionica | 11 kW AC | serijski kabel tip 3 | 4h10 | 5h35 |
Slike na internetskoj stranici www.renault.hr simbolične su i služe isključivo u informativne svrhe. Svi podaci i informacije navedeni na internetskoj stranici i u dokumentima privremeni su i podložni promjeni. Zadržavamo pravo na pogreške u tekstu.
Zbog posljedica globalne nestašice poluvodiča neki elementi opreme prikazani na internet stranici i u brošuri trenutno nisu dostupni. U trenutačnim uvjetima teško je predvidjeti dobavljivost konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluvodiča u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru.