motor | Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 |
certifikacija | M1 | M1 | M1 | M1 |
gorivo | dizel | dizel | dizel | dizel |
snaga (kW / KS) | 81 (110) pri 3,500 | 110 (150) pri 3,500 | 110 (150) pri 3,500 | 125 (170) pri 3,500 |
okretni moment (Nm) pri o/min | 300 pri 1,500 | 350 pri 1,500 | 350 pri 1,500 | 380 pri 1,500 |
ubrizgavanje | common rail + turbina s promjenjivom geometrijom | common rail + turbina s promjenjivom geometrijom | common rail + turbina s promjenjivom geometrijom | common rail + turbina s promjenjivom geometrijom |
obujam (cm3) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
cilindri/ventili | 4 u liniji/16 | 4 u liniji/16 | 4 u liniji/16 | 4 u liniji/16 |
emisijski standard | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
start & stop | da | da | da | da |
održavanje | do 30,000 km/2 godine (1) | do 30,000 km/2 godine(1) | do 30,000 km/2 godine(1) | do 30,000 km/2 godine(1) |
max. brzina (km/h)/ 0 - 100 km/h(s) | 161 - 16.5 | 178 - 13.6 | 175 - 13.9 | 175 - 12.5 |
mjenjač | ručni | ručni | EAG9 automatski | EAG9 automatski |
broj stupnjeva prijenosa | 6 | 6 | 9 | 9 |
krug okretanja | 12,4 / 12,8 (kratki) – 13,8 – 14,3 (dugi) | 12,4 / 12,8 (kratki) – 13,8 – 14,3 (dugi) | 12,4 / 12,8 (kratki) – 13,8 – 14,3 (dugi) | 12,4 / 12,8 (kratki) – 13,8 – 14,3 (dugi) |
ABS s EBA, EBV, ESP, ASR | standardno | standardno | standardno | standardno |
prednji diskovi (mm) | 206 x 28 | 206 x 28 | 206 x 28 | 206 x 28 |
stražnji diskovi (mm) | 280 x 12 | 280 x 12 | 280 x 12 | 280 x 12 |
certifikacijski protokol | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP |
eco mod | da | da | da | da |
spremnik za gorivo (l) | 80 | 80 | 80 | 80 |
AdBlue® (l) | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
CO2 emisije (g/km) | CO2 emisije (g/km) (mješovita) min/max | 178.9 / 203.6 | 174 / 203 | 174 / 203 |
potrošnja (l/100 km) min/max | 6.8 / 7.6 | 6.8 / 7.8 | 6.6 / 7.7 | 6.6 / 7.7 |
Slike na internetskoj stranici www.renault.hr simbolične su i služe isključivo u informativne svrhe. Svi podaci i informacije navedeni na internetskoj stranici i u dokumentima privremeni su i podložni promjeni. Zadržavamo pravo na pogreške u tekstu.
Zbog posljedica globalne nestašice poluvodiča neki elementi opreme prikazani na internet stranici i u brošuri trenutno nisu dostupni. U trenutačnim uvjetima teško je predvidjeti dobavljivost konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluvodiča u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru.