| motor | Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 |
| gorivo | dizel | dizel | dizel | dizel |
| snaga (kW / KS) | 81 (110) pri 3,500 | 110 (150) pri 3,500 | 110 (150) pri 3,500 | 125 (170) pri 3,500 |
| okretni moment (Nm) pri o/min | 300 pri 1,500 | 350 pri 1,500 | 350 pri 1,500 | 380 pri 1,500 |
| ubrizgavanje | neposredno ubrizgavanje + turbina s promjenjivom geometrijom | neposredno ubrizgavanje + turbina s promjenjivom geometrijom | neposredno ubrizgavanje + turbina s promjenjivom geometrijom | neposredno ubrizgavanje + turbina s promjenjivom geometrijom |
| obujam (cm3) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| broj cilindara/ventila | 4 u liniji/16 | 4 u liniji/16 | 4 u liniji/16 | 4 u liniji/16 |
| emisijski standard | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis |
| start & stop | da | da | da | da |
| max. brzina (km/h)/ 0 - 100 km/h(s) | 161 | 178 | 180 | 180 |
| mjenjač | ručni | ručni | EAG9 automatski | EAG9 automatski |
| broj stupnjeva prijenosa | 6 | 6 | 9 | 9 |
| najmanji krug okretanja (između rubnika / između zidova) | 12,4/12,8 (L1) 13,8/14,3 (L2) | 12,4/12,8 (L1) 13,8/14,3 (L2) | 12,4/12,8 (L1) 13,8/14,3 (L2) | 12,4/12,8 (L1) 13,8/14,3 (L2) |
| ABS s AFU i EBD / prilagodljivi ESP s ASR | standardno | standardno | standardno | standardno |
| sprijeda: ventilirani diskovi Ø (mm) | VD: Ø 296x28 | VD: Ø 296x28 | VD: Ø 296x28 | VD: Ø 296x28 |
| straga: puni diskovi Ø (mm) | PD: Ø 280x12 | PD: Ø 280x12 | PD: Ø 280x12 | PD: Ø 280x12 |
| certifikacijski protokol | WLTP | WLTP | WLTP | WLTP |
| eco mod | da | da | da | da |
| spremnik za gorivo (l) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| AdBlue® (l) | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| CO2 emisije (g/km) (mješovita) min/max | 171-208 | 172-206 | 179-231 | 179-225 |
| potrošnja (l/100 km) min/max | 6.6-8.0 | 6.6-7.9 | 6.8-8.7 | 6.8-8.7 |
Slike na internetskoj stranici www.renault.hr simbolične su i služe isključivo u informativne svrhe. Svi podaci i informacije navedeni na internetskoj stranici i u dokumentima privremeni su i podložni promjeni. Zadržavamo pravo na pogreške u tekstu.
Zbog posljedica globalne nestašice poluvodiča neki elementi opreme prikazani na internet stranici i u brošuri trenutno nisu dostupni. U trenutačnim uvjetima teško je predvidjeti dobavljivost konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluvodiča u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru.