| Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
|---|---|---|---|---|
| Motori | ||||
| Obujam motora (cm³) / broj cilindara / ventila | 1.997 / 4 / 16 | 1.997 / 4 / 16 | 1.997 / 4 / 16 | 1.997 / 4 / 16 |
| Najveća snaga u kW CEE (KS) pri o/min | 81 (110) pri 3.500 | 110 (150) pri 3.500 | 110 (150) pri 3.500 | 125 (170) pri 3.500 |
| Najveći okretni moment u Nm CEE pri o/min | 300 pri 1.500 | 350 pri 1.500 | 350 pri 1.500 | 380 pri 1.500 |
| Vrsta ubrizgavanja | neposredno ubrizgavanje | neposredno ubrizgavanje | neposredno ubrizgavanje | neposredno ubrizgavanje |
| Gorivo i obujam spremnika (l) | dizel – 80 | dizel – 80 | dizel – 80 | dizel – 80 |
| Emisijska norma | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis |
| Vrsta mjenjača | ručni mjenjač | ručni mjenjač | automatski mjenjač | automatski mjenjač |
| Broj stupnjeva prijenosa | 6 | 6 | 9 | 9 |
| Servisni interval¹ | do 40.000 km / 2 godine | do 40.000 km / 2 godine | do 40.000 km / 2 godine | do 40.000 km / 2 godine |
| Stop & Start | da | da | da | da |
| Performanse | ||||
| Najveća brzina (km/h) | 160 | 178 | 180 | 180 |
| Ubrzanje od 0 do 100 km/h (s) | 15,1 | 11,8 | 12,8 | 12,8 |
| Potrošnja | ||||
| Protokol homologacije | WLTP² | WLTP² | WLTP² | WLTP² |
| Kombinirana potrošnja (l/100 km), min./maks. | 6,7 – 7,8 | 6,6 – 7,7 | 6,7 – 7,8 | 6,7 – 7,8 |
| Emisije CO₂ (g/km), min./maks. | 175 – 203 | 173 – 201 | 175 – 203 | 175 – 203 |
Slike na internetskoj stranici www.renault.hr simbolične su i služe isključivo u informativne svrhe. Svi podaci i informacije navedeni na internetskoj stranici i u dokumentima privremeni su i podložni promjeni. Zadržavamo pravo na pogreške u tekstu.
Zbog posljedica globalne nestašice poluvodiča neki elementi opreme prikazani na internet stranici i u brošuri trenutno nisu dostupni. U trenutačnim uvjetima teško je predvidjeti dobavljivost konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluvodiča u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru.