vrsta priključka | snaga punjenja | preporučeni kabel | vrijeme punjenja 40 kWh / 50 km | 40 kWh / 150 km | 40 kWh / 300 km | 60 kWh / 50 km | 60 kWh / 250 km | 60 kWh / 450 km | 60 kWh / 470 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
standardna kućna utičnica | 7,4 kW | mode 3 kabel (isporučen uz vozilo) | 1h 30 min | 3h 15 min | 6h 30 min | 1h | 5h | 9h 15 min | 9h 15 min |
pojačana kućna utičnica | 3,7 kW | mode 2 kabel (standardni ili "flexicharger") | 2h 15 min | 6h 15 min | 12h 15 min | 2h | 10h | 18h | 18h |
standardna kućna utičnica | 2,3 kW | mode 2 kabel ("flexicharger") | 3h 40 min | 10h 35 min | 21h | 3h 20 min | 17h | 30h 30 min | 30h 30 min |
brza javna DC punionica | 130 kW | kabel fiksno pričvršćen na stanici | 8 min | 27 min | 1h 15 min | 7 min | 25 min | 1h 15 min | 1h 15 min |
javna AC punionica | 22 kW | mode 3 kabel (isporučen uz vozilo) | 30 min | 1h 10 min | 2h 20 min | 20 min | 1h 30 min | 3h 15 min | 3h 15 min |
Slike na internetskoj stranici www.renault.hr simbolične su i služe isključivo u informativne svrhe. Svi podaci i informacije navedeni na internetskoj stranici i u dokumentima privremeni su i podložni promjeni. Zadržavamo pravo na pogreške u tekstu.
Zbog posljedica globalne nestašice poluvodiča neki elementi opreme prikazani na internet stranici i u brošuri trenutno nisu dostupni. U trenutačnim uvjetima teško je predvidjeti dobavljivost konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluvodiča u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru.