| SCe 65 | TCe 90 | TCe 100 | TCe 130 |
gorivo | benzin | benzin | benzin | benzin |
mjenjač | ručni | ručni | ručni | ručni/automatski |
max. snaga kW (KS) | 49(65) | 67(90) | 75(100) | 70(95) |
max. WLTP CO₂ (g/km) | 120 | 118 | 160 | 141 |
max. potrošnja goriva prema WLTP (l/100 km) | 5.3 | 5.2 | 7 | 5.4 |
| Blue dCi 115 |
gorivo | dizel |
mjenjač | ručni/automatski |
max. snaga kW (KS) | 85(115) |
max. WLTP CO₂ (g/km) | 141 |
max. potrošnja goriva prema WLTP (l/100 km) | 5.4 |