| tip punionice | snaga punionice | snaga punjača u vozilu* | potreban kabel | punjenje baterije (preporučeno) | vrijeme punjenja | vrijeme punjenja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 27.5 kWh urban range baterija | 27.5 kWh urban range baterija | |
| opcijski paket advanced charge: AC 11 kW / DC 50 kW | standardno | |||||
| brza javna punionica (DC) | ≥ 50 kW | 50 kW opcijski | kabel spojen na punionicu za električna vozila | 15-80% | 28 min | |
| javna punionica (AC) | ≥ 11 kW | 6.6 kW standardno, 11 kW opcijski | mode 3 kabel uključen | 15-80% | 1 hr 55 min | 2 h 55 mins |
| kućna punionica (AC) | 7.4 kW | 6.6 kW standardno, 11 kW opcijski | mode 3 kabel uključen | 15-80% | 2 h 45 min | 2 h 55 mins |
| ojačana kućna utičnica (AC) | 3.7 kW | 6.6 kW standardno, 11 kW opcijski | mode 2 kabel opcijski | 15-80% | 5 h 30 min | 5 h 40 min |
| standardna kućna utičnica (AC) | 2.3 kW | 6.6 kW standardno, 11 kW opcijski | mode 2 kabel opcijski | 15-80% | 8 h 50 min | 9 h |
Slike na internetskoj stranici www.renault.hr simbolične su i služe isključivo u informativne svrhe. Svi podaci i informacije navedeni na internetskoj stranici i u dokumentima privremeni su i podložni promjeni. Zadržavamo pravo na pogreške u tekstu.
Zbog posljedica globalne nestašice poluvodiča neki elementi opreme prikazani na internet stranici i u brošuri trenutno nisu dostupni. U trenutačnim uvjetima teško je predvidjeti dobavljivost konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluvodiča u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru.