| vrsta instalacije | snaga punionice | snaga punjača u vozilu* | potreban kabel | preporučeni raspon napunjenosti baterije | vrijeme punjenja – baterija comfort range od 67 kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| javna DC brza punionica | ≥165 kW | 165 kW | kabel pričvršćen na punionicu | 15–80% | 24 min |
| javna AC punionica | 22 kW | 22 kW opcijski | mode 3 kabel uključen pri kupnji | 15–80% | 2 h 15 min |
| javna AC punionica | 11 kW | 11 kW serijski | mode 3 kabel uključen pri kupnji | 15–80% | 4 h 30 min |
| kućna AC punionica | 7,4 kW | 11 kW serijski / 22 kW opcijski | mode 3 kabel uključen pri kupnji | 15–80% | 6 h 30 min |
| pojačana AC kućna utičnica | 3,7 kW | 11 kW serijski / 22 kW opcijski | mode 2 kabel opcijski | 15–80% | 13 h |
| standardna AC kućna utičnica | 2,3 kW | 11 kW serijski / 22 kW opcijski | mode 2 kabel opcijski | 15–80% | 21 h |
*maksimalna snaga koju vozilo dopušta; isporučena snaga ovisit će o punionici.
¹ brzo punjenje od 15% do 80%. Maksimalna vršna snaga iznosi 165 kW. Tijekom DC punjenja snaga nije linearna i razlikuje se ovisno o stanju napunjenosti i temperaturi baterije.
Slike na internetskoj stranici www.renault.hr simbolične su i služe isključivo u informativne svrhe. Svi podaci i informacije navedeni na internetskoj stranici i u dokumentima privremeni su i podložni promjeni. Zadržavamo pravo na pogreške u tekstu.
Zbog posljedica globalne nestašice poluvodiča neki elementi opreme prikazani na internet stranici i u brošuri trenutno nisu dostupni. U trenutačnim uvjetima teško je predvidjeti dobavljivost konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluvodiča u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru.