| tip punionice | snaga punionice | snaga punjača u vozilu | potreban kabel | punjenje baterije (preporučeno) | vrijeme punjenja: baterija urban range 37 kWh* | vrijeme punjenja: 40 kWh baterija urban range | vrijeme punjenja: 52 kWh baterija comfort range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brza javna punionica (DC) | ≥ 100 kW | 100 kW | kabel spojen na punionicu za električna vozila | 15-80% | 23 min | 30 min | 30 minuta |
| javna punionica (AC) | ≥ 11 kW | 11 kW | mode 3 kabel uključen | 15-80% | 3 h 20 min | 2 h 37 min | 3 h 13 min |
| kućna punionica (AC) | 7,4 kW | 11 kW | mode 3 kabel uključen | 15-80% | 3 h 20 min | 3 h 55 min | 5 h 11 min |
| ojačana kućna punionica (AC) | 3,7 kW | 11 kW | mode 2 kabel opcijski | 15-80% | 7 h 15 min | 6 h 58 min | 9 h 48 min |
| standardna kućna utičnica (AC) | 2,3 kW | 11 kW | mode 2 kabel opcijski | 15-80% | 12h | 11 h 12 min | 17 h 13 min |
Slike na internetskoj stranici www.renault.hr simbolične su i služe isključivo u informativne svrhe. Svi podaci i informacije navedeni na internetskoj stranici i u dokumentima privremeni su i podložni promjeni. Zadržavamo pravo na pogreške u tekstu.
Zbog posljedica globalne nestašice poluvodiča neki elementi opreme prikazani na internet stranici i u brošuri trenutno nisu dostupni. U trenutačnim uvjetima teško je predvidjeti dobavljivost konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluvodiča u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru.