EURODIESEL (3) | ||||
Blue dCi 95 | Već od 141.900 HRK | |||
Blue dCi 115 | Već od 149.900 HRK | Već od 146.900 HRK | Već od 161.900 HRK | |
Blue dCi 115 EDC | Već od 176.900 HRK | |||
EUROSUPER (2) | ||||
TCe 115 FAP | Već od 134.900 HRK | Već od 139.900 HRK | Već od 136.900 HRK | Već od 151.900 HRK |
TCe 140 FAP | Već od 160.900 HRK | |||
Detaljne tehničke specifikacije
performanse - Potrošnja :
performanse - Potrošnja :
ŽELITE UČINKOVITU POTROŠNJU GORIVA?
Jeste li već isprobali Renaultov simulator potrošnje goriva?
Ovisno o odabranoj verziji Renault vozila, vašim vozačkim navikama i obrascima vožnje, možete dobiti procjenu dnevne potrošnje goriva.
Svi detalji vozila Renault MEGANE GrandCoupé
Otkrijte ostale Renault modele