Renault KANGOO Electric
Njegove dimenzije
Renault KANGOO Electric dostupan je u dvije dužine. Otkrijte njegove dimenzije u detalje.
KANGOO Electric | KANGOO Maxi Electric s dva sjedala | KANGOO Maxi Electric s produljenom kabinom | KANGOO Maxi Electric s pet sjedala | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Osovinski razmak | 2697 | 3081 | 3081 | 3081 |
B | Ukupna dužina | 4282 | 4666 | 4666 | 4666 |
C | Prevjes sprijeda | 875 | 875 | 875 | 875 |
D | Prevjes straga | 710 | 710 | 710 | 710 |
H1 | Visina iznad vrata koja se otvaraju prema van | 1872/1934 | 1893/1920 | 1878/1902 | 1878/1902 |
J | Visina praga praznog vozila | 558/609 | 575/601 | 563/586 | 563/586 |
K | Minimalna/maksimalna visina do podvozja u praznom/punom vozilu ovisno o opcijama | 157-210/143-172 184-210/153-172 | 170-212/145-172 187-212/ 151-171 | 170-210/150-172 185-210/151-172 | 185-210/151-172 |
M | Širina za laktove sprijeda/straga | 1510/- | 1510/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
N | Prostor za ramena sprijeda/straga | 1464/- | 1464/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
Q1 | Visina u stražnjem dijelu | 1251 | 1252 | 1154 | 1154 |
Y2 | Minimalna/maksimalna širina između lukova kotača u vozilu/drvene obloge ovisno o oblogama | 1218/1045/1185 | 1218/1045/1185 | -/1145/- | -/1145/- |
Z | Utovarna visina |
1129 | 1129 | 1129 | 1129 |
Z1 | Iskoristiva utovarna dužina | 1476 | 1862 | 1361 | 1008 |
Z2 | Utovarna dužina na podu – uz opciju preklopnog suvozačkog sjedala – s preklopljenom stražnjom klupom | 1731/2502/- | 2115/2886/- | 1432/-/2043 | 1328/-/2210 |
Z3 | Dužina kabine (od papučice do stražnjeg dijela) | - | 1716 | 1592 | 1716 |
KANGOO Electric | KANGOO Electric – dva sjedala | KANGOO Electric – dubina kabine | KANGOO Maxi Electric s pet sjedala | ||
---|---|---|---|---|---|
E | Prednji kotači | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 |
F | Stražnji kotači | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
G | Ukupna širina bez/s osvrtnim zrcalima | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 |
H | Visina praznog vozila | 1805/1844 | 1810/1836 | 1802/1826 | 1802/1826 |
Y | Stražnja širina 1 m od praga | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
Y1 | Stražnja širina 100 mm od praga | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 |
KANGOO Electric | KANGOO Electric Maxi s dva sjedala | KANGOO Maxi Electric. s proširenom kabinom | KANGOO Maxi Electric s pet sjedala | |
---|---|---|---|---|
Utovarni prostor (m³) | do 3,5 | do 4,6 | do 3,6 | do 3,4 |
Kapacitet živog tereta (u kg) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Renault KANGOO Electric
Električni motor od 44 kW
100% Renaultov motor
Najnoviji motor od 44 kW za KANGOO Electric potekao je od motora R75/90 u Renaultu ZOE.Uz automatski prijenos bez stupnjeva prijenosa, vaš KANGOO Electric omogućuje besprijekorno ubrzavanje uz maksimalnu udobnost!
Snaga (kW/h/KS) | Zakretni moment (Nm) | Najveća brzina (km/h) | |
---|---|---|---|
Novi motor od 44 kW | 44/60 | 225 | 130 |
Renault KANGOO Electric: performanse
KANGOO Electric iz temelja mijenja vaše poslovno putovanje. Maksimalni zakretni moment od 226 Nm isporučuje se trenutačno, dok automatski prijenos osigurava snažno i jasno ubrzanje, istodobno tiho i umirujuće.
Svi detalji vozila Renault KANGOO Electric
Otkrijte ostale Renault modele
Naše web mjesto i njegovi partneri koriste kolačiće za mjerenje publike i performansi web mjesta, prikazuju vam personalizirano i / ili geolocirano oglašavanje i sadržaj i omogućuju vam interakciju s našim sadržajem putem društvenih mreža. Svoj izbor možete promijeniti u bilo kojem trenutku odlaskom na odjeljak "Upravljanje kolačićima" na našoj web stranici.